Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bolo, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,07% 0 0,00% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 54 1,95% 33 1,19% 19 0,69%
4 10 s/d 14 Tahun 179 6,46% 85 3,07% 90 3,25%
5 15 s/d 19 Tahun 254 9,17% 136 4,91% 116 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 301 10,87% 159 5,74% 140 5,05%
7 25 s/d 29 Tahun 248 8,95% 110 3,97% 130 4,69%
8 30 s/d 34 Tahun 270 9,75% 113 4,08% 152 5,49%
9 35 s/d 39 Tahun 245 8,84% 127 4,58% 114 4,12%
10 40 s/d 44 Tahun 223 8,05% 116 4,19% 106 3,83%
11 45 s/d 49 Tahun 195 7,04% 86 3,10% 105 3,79%
12 50 s/d 54 Tahun 222 8,01% 104 3,75% 112 4,04%
13 55 s/d 59 Tahun 183 6,61% 97 3,50% 82 2,96%
14 60 s/d 64 Tahun 116 4,19% 54 1,95% 60 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 98 3,54% 50 1,81% 47 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 73 2,64% 40 1,44% 32 1,16%
17 75 Tahun ke Atas 106 3,83% 53 1,91% 53 1,91%
JUMLAH 2769 99,96% 1363 49,21% 1359 49,06%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2770 98,30% 1363 49,21% 1360 49,10%

Diperbarui pada : 27 Juli 2021

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Lintas Bima Sumbawa
Desa : Bolo
Kecamatan : Madapangga
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84111
Telepon : 085205375199
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:56.517
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.208
    Browser:Mozilla 5.0